Platz St-Nr. Name Vorname AK   Verein   Lauf   Rad   Lauf     Gesamt
1 55 Kebelmann Conrad M25 1 Kessen Sachsen 0:36:52 5 1:09:05 2 0:20:31 5 2:06:28
1 66 Dunse Matthias M25 1 Kessen Sachsen 0:38:34 7 1:06:42 1 0:21:12 7 2:06:28
3 11 Große Holm M40 1 Triathlonverein Dresden 0:36:45 3 1:10:47 3 0:21:16 8 2:08:48
4 28 Neise Carsten M25 3 TV Dresden Erdinger AF - Dresdner Spitzen 0:36:50 4 1:13:58 10 0:20:03 1 2:10:51
5 16 Günther Marcus M25 4 Zwönitzer HSV 1928 0:39:41 9 1:11:13 5 0:22:06 15 2:13:00
6 54 Scholz Torsten M35 1 SV Bockau e.V. 0:40:25 17 1:11:13 4 0:22:37 20 2:14:15
7 40 Seidel Thomas M25 5 VSC Klingenthal 0:39:32 8 1:14:53 13 0:20:28 4 Z 2:14:53
8 45 Werner Maik M20 1 Kesse Sachsen 0:37:59 6 1:15:38 14 0:21:28 11 Z 2:15:05
9 20 Kerkel Uwe M25 6 Triathlon-und Skiverein\'92 Frbg. 0:41:21 18 1:12:34 7 0:21:37 13 2:15:32
10 33 Pilz Jens M35 2 TSV Flöha 1848 e.V. 0:40:18 16 1:13:52 9 0:21:27 10 2:15:37
11 24 Lange Lars M30 1 SV Marienstein 0:40:15 15 1:11:54 6 0:23:51 31 Z 2:16:00
12 53 Blankenberg Thomas M30 2 Chemnitzer LV 0:40:13 14 1:12:46 8 0:23:17 25 Z 2:16:16
13 27 Mütze Ingo M35 3 SV Elbland Coswig Meißen e.V. 0:39:51 10 1:19:17 19 0:20:08 3 2:19:16
14 7 Bunk Andreas M30 3 SV Döbeln 05 e.V. 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:20:01
15 41 Sonntag Ulf M40 2 SG Adelsberg 0:42:42 23 1:16:32 15 0:21:17 9 2:20:31
16 21 Kraus Michael M45 1 RC 1898 Radeberg e. V. 0:43:24 24 1:14:50 12 0:23:08 24 2:21:22
17 34 Piontek Ronny M25 7 Leipzig 0:44:18 27 1:14:48 11 0:22:20 17 2:21:26
18 56 Willer Matthias M30 4 SV 04 Zwickau 0:39:57 12 1:19:39 20 0:22:08 16 2:21:44
19 46 Wilde Andreas M50 1 TV Valtenberg 0:39:56 11 1:22:01 28 0:20:04 2 2:22:01
20 14 Gründler Jochen M45 2 SG-Adelsberg 0:41:27 19 1:19:57 22 0:20:38 6 2:22:02
21 12 Erlebach Jörg M40 3 TV Dresden 0:40:12 13 1:21:03 26 0:21:51 14 2:23:06
22 52 Lamm Stefan M35 4 MSV Meusegast 0:42:30 21 1:19:42 21 0:21:36 12 2:23:48
23 17 Hager Jürgen M45 3 Team SUUNTO TSV HOF 0:45:01 28 1:17:24 16 0:23:49 29 2:26:14
24 23 Lang  Marco M35 5 Blau Weiß Gersdorf 0:44:03 25 1:20:20 24 0:22:34 18 2:26:57
25 26 Modler Jens M40 4 TSV Flöha 1848 e.V. 0:44:11 26 1:20:28 25 0:22:59 23 2:27:38
26 38 Scholz Tino M40 5 RC 1898 Radeberg 0:00:00   0:00:00   0:23:34 28 2:28:21
27 30 Nitschmann Remo M25 8 SV Döbeln 05 e.V. 0:41:58 20 1:23:56 29 0:22:37 19 2:28:31
28 8 Drieschner Michael M25 9 RFC Markkleeberg 0:47:23 32 1:17:56 17 0:23:18 26 2:28:37
29 36 Preidel Andreas M30 5 Pulsschlag Erzgebirge e.V. 0:47:05 31 1:17:59 18 0:23:50 30 2:28:54
30 4 Beyse Knut M35 6 Zwickau 0:46:04 30 1:20:11 23 0:22:44 21 2:28:59
31 5 Beyse Uwe M45 4 Zwickau 0:45:55 29 1:21:56 27 0:24:15 32 2:32:06
32 2 Ahnert Marko M35 7 Team Erdinger Alkoholfrei 0:42:39 22 1:26:11 31 0:23:20 27 2:32:10
33 18 Hertzsch Tino M35 8 Bobritzsch 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:35:07
34 9 Dubbert Walter M60 1 SSV Fortschritt Lichtenstein 0:47:49 34 1:25:07 30 0:25:27 33 2:38:23
35 25 Leßmann Frank M35 9 Leipzig 0:00:00   0:00:00   0:22:52 22 2:39:23
36 48 Wuttke Siegfried M60 2 EGZ Triathlon Görlitz 0:52:25 36 1:26:41 32 0:28:16 36 2:47:22
37 35 Polleschner Roland M60 3 RC 1898 Radeberg 0:47:59 35 1:33:58 36 0:26:20 34 2:48:17
38 37 Röthig Gerd M55 1 Aufbau Kodersdorf 0:47:35 33 1:37:00 37 0:26:36 35 2:51:11
39 13 Ginzel Steffen M40 6 LATV 0:54:03 38 1:31:57 34 0:28:38 37 2:54:38
40 1 Dutschke Werner M70 1 Bockauer SV 0:53:46 37 1:32:51 35 0:28:53 38 2:55:30
41 39 Schubert  Bernd M60 4 SG Adelsberg 0:59:03 41 1:38:39 38 0:31:58 40 3:09:40
42 22 Kreschnak Klaus M65 1 LTV KK Reichenbrand 0:55:32 40 1:45:49 40 0:29:13 39 3:10:34
43 DSQ Nikisch Frank M55 2 LC Auensee Leipzig 0:54:50 39 1:58:41 41 0:32:09 41 3:25:40
Platz St-Nr. Name Vorname AK   Verein   Lauf   Rad   Lauf     Gesamt
1 50 Mendel Maria W20 1 In Sport Wurzen 0:45:00 1 1:22:24 1 0:23:25 1 2:30:49
2 51 Lamm Jana W35 1 MSV Meusegast 0:00:00   0:00:00   0:25:08 2 2:43:27