Platz Platz m/w Platz AK Stnr. Name Vorname m/w Verein Distanz AK Gesamt Lauf Rad Lauf
1 1 1 3 Kebelmann Conrad m SUUNTO Team Die Kessen Sachsen  5-20-2.5  AK30 0:57:20 0:17:44 0:00:00 0:00:00
2 2 1 106 Clemen Sebastian m OSSV Kamenz 5-20-2.5  AK20 0:58:09 0:17:40 0:32:01 0:08:28
3 3 1 5 Guhr Sebastian m Team ewagtransparent / OSSV Kamenz  5-20-2.5  Jun 0:58:18 0:18:10 0:30:48 0:09:20
4 4 9 74 Mende Stephan m Radsport-Team-Vogtland  5-20-2.5  AK25 0:59:32 0:18:12 0:32:07 0:09:14
5 5 2 4 Werner Maik m SUUNTO Team Die Kessen Sachsen  5-20-2.5  AK20 0:59:51 0:18:04 0:32:30 0:09:17
6 6 2 108 Richter Tom m SC Riesa 5-20-2.5  JUN 1:00:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00
7 7 3 90 Fritze Benjamin m Team FangtDasGnu 5-20-2.5  AK20 1:00:39 0:19:06 0:31:43 0:09:50
8 8 1 80 Schröter Philipp m SC Plauen 06  5-20-2.5  JA 1:01:22 0:17:59 0:34:00 0:09:23
9 9 10 73 Maul Andreas m SG Falkenstein  5-20-2.5  AK25 1:05:19 0:20:24 0:34:21 0:10:33
10 10 4 79 Rischke Roman m Ungarn Amateure 5-20-2.5  AK20 1:06:50 0:18:53 0:38:05 0:09:52
11 11 2 92 Modler Jonas m TSV Flöha 1848 e.V.  5-20-2.5  JA 1:06:59 0:20:37 0:35:33 0:10:49
12 12 11 63 Brandt Matthias m SG Blau Weiss Reichenbach 5-20-2.5  AK25 1:07:14 0:20:58 0:34:47 0:11:29
13 13 1 87 Vogler Mirko m Team Mountria  5-20-2.5  AK35 1:07:20 0:20:51 0:36:13 0:10:16
14 14 5 104 Woldt Felix m VSV Lauter 5-20-2.5  AK20 1:08:28 0:21:16 0:36:32 0:10:40
15 15 2 112 Willer Matthias m SV 04 Zwickau  5-20-2.5  AK30 1:08:58 0:19:45 0:38:02 0:11:11
16 16 1 62 Brandt Karsten m SG Blau-Weiss Reichenbach  5-20-2.5  MK50 1:09:28 0:20:57 0:37:16 0:11:14
17 17 2 83 Stoppe Mario m TRI-POWER-SCHLEIZ  5-20-2.5  AK35 1:10:32 0:21:52 0:37:25 0:11:16
18 18 3 86 Vogel Silvio m TSG Bau Hammerbrücke  5-20-2.5  AK35 1:10:47 0:21:55 0:37:30 0:11:22
19 19 1 89 Kaiser Holger m LATV Plauen  5-20-2.5  MK40 1:10:58 0:20:48 0:39:14 0:10:55
20 20 2 95 Schubert Mike m RSV Sehmatal 5-20-2.5  MK40 1:11:22 0:20:43 0:39:59 0:10:39
21 21 3 72 Kunfalvi Jenö m Ungarn Amateure 5-20-2.5  AK30 1:11:26 0:21:47 0:37:35 0:12:04
22 1 1 94 Schubert Lisa w TriSport Wurzen e.V. 5-20-2.5  AK20 1:11:37 0:20:49 0:40:38 0:10:11
23 22 3 60 Anders Sebastian m SV Schönheide  5-20-2.5  JA 1:12:19 0:21:25 0:40:08 0:10:47
24 23 3 101 John Stefan m AKS Plauen 5-20-2.5  MK40 1:12:27 0:20:32 0:40:56 0:10:58
25 24 12 91 Felgner Robert m Wasserwacht Marienberg 5-20-2.5  AK25 1:12:32 0:22:07 0:39:23 0:11:02
26 25 13 68 Herold Rigo m TV-Dresden  5-20-2.5  AK25 1:12:34 0:21:43 0:39:07 0:11:45
27 2 1 111 Herold Mandy w Glückauf Team Gersdorf 5-20-2.5  AK30 1:12:35 0:21:56 0:39:03 0:11:36
28 26 4 71 Klug Andreas m SV 04 Zwickau  5-20-2.5  AK35 1:13:15 0:22:50 0:37:58 0:12:27
29 27 2 96 Fuchs Ullrich m Skiverein Schönheide 5-20-2.5  MK50 1:13:32 0:22:44 0:39:30 0:11:17
30 3 1 67 Heinich Madeleine w TSV Flöha 1848 e.V.  5-20-2.5  Jun 1:13:36 0:22:26 0:39:14 0:11:56
31 28 3 107 Sroka Jonny m 5-20-2.5  MK50 1:14:45 0:22:43 0:39:41 0:12:21
32 29 5 113 Schilhan Jens m Läuferbund Schwarzenberg e.V. 5-20-2.5  AK35 1:16:29 0:22:04 0:43:09 0:11:16
33 4 2 26 Mende Jana w Leipziger Triathlonverein 5-20-2.5  AK30 1:16:52 0:23:04 0:42:06 0:11:42
34 30 14 70 Keller Carsten m Zwönitz 5-20-2.5  AK25 1:17:08 0:23:02 0:41:49 0:12:17
35 31 4 50 Gelfert Klaus m SV Schönheide  5-20-2.5  MK50 1:17:12 0:23:52 0:40:30 0:12:49
36 32 4 99 Melzer Falko m 5-20-2.5  MK40 1:18:31 0:24:51 0:40:57 0:12:43
37 33 1 105 Pohl Eduard m SV Zwickau 04  5-20-2.5  MK55 1:18:41 0:23:17 0:43:16 0:12:08
38 5 1 66 Groß Kathrin w SG BMF 07  5-20-2.5  MK45 1:19:25 0:24:39 0:41:50 0:12:56
39 34 5 84 Straube André m Dennheritz  5-20-2.5  MK40 1:19:54 0:24:39 0:41:26 0:13:49
40 35 6 88 Werner Erik m Schneeberg 5-20-2.5  AK20 1:20:16 0:22:24 0:45:16 0:12:35
41 36 1 97 Weidlich Johannes m Skiverein Schönheide 5-20-2.5  MK60 1:21:51 0:25:59 0:42:37 0:13:14
42 37 7 75 Pickart Franz H. W. m TU Dresden  5-20-2.5  AK20 1:22:04 0:25:06 0:44:27 0:12:31
43 6 1 65 Gelfert Lisa w SV Schönheide  5-20-2.5  JA 1:22:49 0:24:55 0:44:22 0:13:32
44 38 1 77 Reinhold Lutz m SV Zwickau 04  5-20-2.5  MK45 1:24:15 0:26:38 0:43:37 0:14:00
45 39 8 85 Tietze Max m TU Dresden  5-20-2.5  AK20 1:24:57 0:24:38 0:47:55 0:12:24
46 7 1 100 Than Sylvia w SV Schönheide  5-20-2.5  MK40 1:25:21 0:26:55 0:44:50 0:13:36
47 8 2 78 Rempel Sylvia w Chemnitz  5-20-2.5  MK40 1:25:25 0:27:16 0:45:04 0:13:05
48 40 2 12 Georgi Peter m Bockau 5-20-2.5  MK55 1:26:04 0:24:28 0:48:54 0:12:42
49 41 4 56 Bochmann  Ringo m Glückauf Team Gersdorf 5-20-2.5  AK30 1:26:09 0:29:59 0:40:39 0:15:31
50 42 1 82 Schubert Bernd m Schwimmclub Chemnitz/Triathlon  5-20-2.5  MK65 1:27:16 0:27:14 0:45:17 0:14:45
51 9 1 98 Kunze Karolin w CLV Megware 5-20-2.5  AK25 1:28:20 0:25:49 0:48:23 0:14:07
52 10 1 109 Salamann Constanze w 5-20-2.5  AK35 1:29:32 0:25:08 0:51:06 0:13:18
53 43 2 93 Schurig Klaus m Wolke 7 5-20-2.5  MK65 1:29:53 0:25:05 0:51:37 0:13:11
54 11 2 61 Anus Melanie w SV Schönheide  5-20-2.5  JA 1:30:51 0:27:15 0:48:32 0:15:04
55 44 5 103 Fischer Matthias m SSV Blau-Weiß-Gersdorf  5-20-2.5  MK50 1:31:49 0:28:43 0:47:05 0:16:00
56 12 3 102 Schröpler Jana w 5-20-2.5  MK40 1:34:21 0:27:02 0:52:25 0:14:55
57 13 4 81 Schubert Antje w Callenberg 5-20-2.5  MK40 1:36:52 0:26:19 0:56:43 0:13:49
58 14 1 64 Fritzsche Ute w Langenbernsdorf 5-20-2.5  MK50 1:36:53 0:27:53 0:53:04 0:15:56
69 Hoffmann Julia w SV Schönheide  5-20-2.5  Jun 0:24:11