Platz Platz m/w Platz AK Stnr. Name Vorname m/w Verein Distanz AK Gesamt Lauf Rad Lauf
1 1 1 128 Unger Philipp m SV Stützengrün 1-3-1 SCH B 0:18:48 0:05:45 0:07:07 0:05:56
2 2 1 130 Unger Philipp m Skiverein Schönheide 1-3-1 JA 0:19:22 0:05:44 0:07:03 0:06:35
3 3 1 125 Heß Max m LAC Erdgas Chemnitz 1-3-1 SCH A 0:20:48 0:05:53 0:08:21 0:06:33
4 4 2 129 Schröter Julian m SC Plauen 06  1-3-1 SCH B 0:21:07 0:06:19 0:08:41 0:06:08
5 1 1 121 Leßmann Saskia w DHfK Leipzig  1-3-1 SCH B 0:21:54 0:06:50 0:08:35 0:06:29
6 2 1 127 Unger Sina w SV Stützengrün 1-3-1 SCH C 0:22:25 0:06:40 0:08:49 0:06:57
7 5 1 123 Meinhold Max m SG Jößnitz  1-3-1 SCH C 0:22:26 0:07:13 0:08:26 0:06:47
8 6 2 110 Salamann Ruby m 1-3-1 SCH C 0:22:51 0:06:42 0:09:01 0:07:08
9 7 2 124 Schlegel Roy m SSV Blau-Weiß-Gersdorf  1-3-1 SCH A 0:23:13 0:07:08 0:08:12 0:07:53
10 3 2 126 Straube Marina w 1-3-1 SCH C 0:23:46 0:07:15 0:08:33 0:07:58
11 4 2 131 Scholz Magdalena w WSG Schwarzenberg 1-3-1 SCH B 0:24:00 0:06:53 0:10:30 0:06:38
12 5 3 133 Ullrich  Laura w SV 04 Zwickau  1-3-1 SCH B 0:24:03 0:06:41 0:10:00 0:07:23
13 6 3 136 Nestler Linda w SV 04 Zwickau  1-3-1 SCH C 0:24:25 0:06:57 0:10:15 0:07:13
14 7 4 122 Leuschke Kimberly Chantal w Bad Schlema 1-3-1 SCH B 0:25:27 0:07:17 0:09:36 0:08:34
15 8 5 135 Nestler Annika w SV 04 Zwickau  1-3-1 SCH B 0:26:01 0:07:14 0:09:32 0:09:15
16 8 3 137 Wagner Thomas m SV 04 Zwickau  1-3-1 SCH B 0:26:32 0:07:40 0:10:05 0:08:47
134 Fröhlich Josephine w SV 04 Zwickau  1-3-1 SCH B 0:07:48